Photo | Series | Dimension(mm) | Inductance Range | RatedCurrent | Data sheet |
DR0406 | Φ6.0*9.0(MAX) | 4.7uH-3.3mH | 0.055-1.5 | ||
DR0507 | Φ6.5*9.5(MAX) | 4.7uH-10mH | 0.04-2 | ||
DR0608 | Φ8.0*11.0(MAX) | 10.0uH-15mH | 0.04-2 | ||
DR0810 | Φ11.0*13.0(MAX) | 10.0uH-15mH | 0.06-4.2 | ||
DR0912 | Φ12.0*15.0(MAX) | 3.3uH-15mH | 0.04-4 | ||
DR1012 | Φ13.0*16.0(MAX) | 3.3uH-15mH | 0.03-5.5 | ||
DR1016 | Φ13.0*20.0(MAX) | 3.3uH-1.0mH | 0.7-5.8 | ||
DR1216 | Φ15.0*20.0(MAX) | 3.3uH-1.0mH | 0.5-5 | ||
Photo | Series | Dimension(mm) | Inductance Range | RatedCurrent | Data sheet |
RB0310 | 3*10 | 0.5uH-10.0uH | 3A | ||
RB0420 | 4*20 | 0.5uH-40.0uH | 8A | ||
RB0515 | 5*15 | 0.5uH-50.0uH | 10A | ||
RB0525 | 5*25 | 1.0uH-50.0uH | 10A | ||
RB0620 | 6*20 | 5.0uH-60.0uH | 10A | ||
RB0825 | 8*25 | 10.0uH-80.0uH | 10A |
服務熱線: (02) 2999-6691
地址:241新北市三重區重新路五段609巷20號9樓
Copyright @ HSIA TECHNOLOGY CO.LTD.